TOUCHDOWN QUATTRO è un erbicida totale non selettivo per l'eliminazione di tutta la vegetazione verde!
Questo potente erbicida è la soluzione ideale quando avete bisogno di rimuovere completamente tutte le piante indesiderate. TOUCHDOWN QUATTRO agisce in modo efficace su:
Grazie alla sua formula non selettiva, il prodotto elimina qualsiasi vegetazione verde con cui entra in contatto, rendendolo perfetto per la pulizia di aree dove è necessaria una rimozione totale delle piante.
Attenzione: Trattandosi di un erbicida totale, fate attenzione durante l'applicazione per evitare il contatto con piante che desiderate conservare.
Semi, oli essenziali, accessori per la coltivazione e piante esotiche in un unico posto
Preferiamo prodotti naturali e delicati
Ti aiutiamo a coltivare – guide, blog e contatto personale
BRT, Poste Italiane, DPD, GLS – punto di ritiro o consegna a domicilio
È un erbicida non selettivo ad azione fogliare. È destinato al controllo di un ampio spettro di infestanti annuali e perenni. Il prodotto contiene il principio attivo glyphosate, che le piante assorbono attraverso le foglie.
Il prodotto agisce come erbicida fogliare contro le infestanti annuali e perenni. Può essere utilizzato anche contro gramigna strisciante, cardo dei campi e convolvolo. Si utilizza in cereali, leguminose, colza, barbabietola da zucchero, frutteti e selvicoltura. Nelle piante si diffonde rapidamente. Dopo l'applicazione viene trasportato alle radici e ai rizomi, portando alla completa distruzione della pianta.
Il momento ottimale per l'applicazione è poco prima o all'inizio della fioritura.
| pisello da granella escluse colture da seme | facilitazione della raccolta meccanizzata | 2-2,5 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL 7 giorni |
| cereali escluse colture da moltiplicazione | infestanti perenni | 4 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL 7 giorni |
| lino escluse colture da seme | infestanti perenni | 4 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL 14 giorni |
| prati, pascoli | rinnovo prati permanenti | 4-5 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL 14 giorni |
| lino escluse colture da seme | gramigna strisciante, infestanti annuali cresciute | 3-4 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL 14 giorni |
| barbabietola da zucchero | infestanti | 3 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| cereali escluse colture da moltiplicazione | gramigna strisciante | 3-4 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL 7 giorni |
| pino, abete rosso | infestanti perenni | 3-5 l/ha 100-300 l acqua/ha | OL AT |
| pino, abete rosso | infestanti annuali | 2-3 l/ha 100-300 l acqua/ha | OL AT |
| latifoglie, abete rosso, pino | infestanti cresciute | 33-50 % | OL AT |
| rive di corsi d'acqua, prati e pascoli, fossati | panace di Mantegazza | 5 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| rive di corsi d'acqua, prati, pascoli, fossati | panace di Mantegazza | 5-10 % | OL AT |
| gestione forestale rinnovamento naturale sotto alberi selezionati | infestanti annuali | 3 l/ha 100-300 l acqua/ha | OL AT |
| gestione forestale rinnovamento naturale sotto alberi selezionati | infestanti perenni | 3-4 l/ha 100-300 l acqua/ha | OL AT |
| popolamenti forestali | diradamento chimico di giovani piante o ricacci | 15 % | OL AT |
| popolamenti forestali | eliminazione di polloni o ricacci arborei | 5 % | OL AT |
| vivai forestali | infestanti perenni | 3-5 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| vivai forestali | infestanti annuali | 2-3 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| canali di irrigazione | piante arboree indesiderate, infestanti ripariali | 5-6 l/ha 100-300 l acqua/ha | OL AT |
| terreno arabile, stoppie | infestanti perenni | 4 l/ha 200 l acqua/ha max. | OL AT |
| terreno arabile, stoppie | gramigna strisciante | 3-4 l/ha 200 l acqua/ha max. | OL AT |
| terreno preparazione pre-trapianto | infestanti annuali | 2-3 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| terreno preparazione pre-trapianto | infestanti perenni | 3-4 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| terreno preparazione pre-semina | infestanti annuali | 2-3 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| terreno preparazione pre-semina | infestanti perenni | 3-4 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL AT |
| vivai forestali piantine, vivai forestali semenzali | infestanti annuali | 2-3 l/ha 100-300 l acqua/ha | OL AT |
| vivai forestali piantine, vivai forestali semenzali | infestanti perenni | 3-4 l/ha 100-300 l acqua/ha | OL AT |
| terreno non agricolo | piante arboree indesiderate | 15 % | OL AT |
| terreno non agricolo | vegetazione indesiderata | 4-5 l/ha 100-200 l acqua/ha oppure 40-50 ml/100 m2 1-2 l acqua/100 m2 | OL AT |
| colza invernale escluse colture da seme | gramigna strisciante, infestanti cresciute | 3-4 l/ha 100-200 l acqua/ha | OL 14 giorni |
| vite, frutteti escluso pesco | convolvolo, cardo, gramigna strisciante, convolvolo dei campi | 3-6 l/ha 200 l acqua/ha max. | OL 7 giorni |
| vite, frutteti escluso pesco | infestanti annuali, erigeron canadese | 2 l/ha 200 l acqua/ha max. | OL 7 giorni |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
TOUCHDOWN QUATTRO è un erbicida totale non selettivo per l'eliminazione di tutta la vegetazione verde!
Questo potente erbicida è la soluzione ideale quando avete bisogno di rimuovere completamente tutte le piante indesiderate. TOUCHDOWN QUATTRO agisce in modo efficace su:
Grazie alla sua formula non selettiva, il prodotto elimina qualsiasi vegetazione verde con cui entra in contatto, rendendolo perfetto per la pulizia di aree dove è necessaria una rimozione totale delle piante.
Attenzione: Trattandosi di un erbicida totale, fate attenzione durante l'applicazione per evitare il contatto con piante che desiderate conservare.
check_circle
check_circle